Como a verba de R$ 180.000 se distribui entre canais, etapas e destinos para construir consideração e conta aberta a partir de base zero.
Construir consideração e conta aberta para a Aurelo no Brasil a partir de base zero, em 90 dias de veiculação.
Meta Ads, 65% do investimento.
Google Ads, 35% do investimento.
Custo por conta aberta: R$ 61
Custo por primeiro aporte: R$ 234
Taxas de funil aplicadas por etapa: quanto mais fundo o público, maior a conversão de instalação em conta iniciada. Descoberta 31%, consideração 40% e conversão 52%.
| Canal | Destino | Campanha | Verba | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Site | PageViews | R$ 14.400 | R$ 0,32 / clique | 45.000 cliques |
| Meta | Site | Vídeo Views | R$ 12.600 | R$ 0,12 / views de 3 | 105.000 views de 3s |
| Meta | Alcance | R$ 9.000 | R$ 4,00 / CPM | 2,25 mi impressões | |
| Meta | App | App Install frio | R$ 21.600 | R$ 14,00 / instalaçõe | 1.543 instalações |
| App | App Campaign | R$ 14.400 | R$ 11,50 / instalaçõe | 1.252 instalações |
| Canal | Destino | Campanha | Verba | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | App | App Install semelhantes | R$ 21.600 | R$ 9,80 / instalaçõe | 2.204 instalações |
| Meta | Engajamento | R$ 9.000 | R$ 0,06 / interaçõe | 163.636 interações | |
| Meta | Site | PageViews | R$ 7.200 | R$ 0,58 / clique | 12.414 cliques |
| App | App Campaign | R$ 21.600 | R$ 8,60 / instalaçõe | 2.512 instalações | |
| Site | Search não-marca | R$ 9.000 | R$ 2,40 / clique | 3.750 cliques |
| Canal | Destino | Campanha | Verba | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | App | App Install retargeting | R$ 21.600 | R$ 6,90 / instalaçõe | 3.130 instalações |
| App | Display retargeting | R$ 12.600 | R$ 9,20 / instalaçõe | 1.370 instalações | |
| Site | Search de marca | R$ 5.400 | R$ 1,45 / clique | 3.724 cliques |
| Etapa | % verba | Verba | Instal. | Contas | Aportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Descoberta | 40% | R$ 72.000 | 2.795 | 503 | 131 |
| Consideração | 38% | R$ 68.400 | 4.716 | 1.094 | 284 |
| Conversão | 22% | R$ 39.600 | 4.500 | 1.357 | 353 |
| Total | 100% | R$ 180.000 | 12.011 | 2.954 | 768 |
| Canal | % verba | Verba | Instal. | Contas | Aportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 65% | R$ 117.000 | 6.877 | 1.733 | 451 |
| 35% | R$ 63.000 | 5.133 | 1.221 | 317 | |
| Total | 100% | R$ 180.000 | 12.011 | 2.954 | 768 |
| Destino | % verba | Verba | Instal. | Contas | Aportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Site | 27% | R$ 48.600 | – | – | – |
| 10% | R$ 18.000 | – | – | – | |
| App | 63% | R$ 113.400 | 12.011 | 2.954 | 768 |
| Total | 100% | R$ 180.000 | 12.011 | 2.954 | 768 |
Site e Instagram sustentam alcance, tráfego e engajamento ao longo do funil. A instalação direta nesta rodada nasce das campanhas com destino App.
Aprovação dos criativos.
Conclusão das verificações de conta no Meta e Google.
Existe uma versão deste plano com verba de R$ 240.000, que entrega 3.781 contas abertas e 983 primeiros aportes. Fica disponível para avaliação, caso faça sentido considerar o incremento de verba.
Custo unitário por campanha a partir de benchmark de mercado do vertical, aplicado sobre a verba de cada campanha.
Os primeiros 14 dias de veiculação substituem cada estimativa por dado próprio da conta.
A partir da terceira semana a verba migra para o que estiver entregando conta aberta mais barata.